Results of 56th Podnuselák (3/23/2026)
category A: two laps (5km)
overall
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Jan Řezníček | 20:08 |
| 🥈 | Ondřej Jílek | 21:06 |
| 🥉 | Jaroslav Tříska | 21:44 |
| 4 | Norbert Komiňák | 21:48 |
| 5 | Tomas Strych | 21:53 |
| 6 | Petr Stohwasser | 22:01 |
| 7 | Martin Najman | 22:03 |
| 8 | Jan Cinert | 22:04 |
| 9 | Jakub Lukavec | 22:09 |
| 10 | Michael Jirsa | 22:39 |
| 11 | Marcel Ladka | 23:34 |
| 12 | David Hanke | 23:56 |
| 13 | Jan Pecka | 24:17 |
| 14 | Jan Štěpánek | 24:52 |
| 15 | Alex Mensak | 24:55 |
| 16 | Richard Dobřichovský | 25:34 |
| 17 | Miki Mitevski | 25:42 |
| 18 | Aleš Hanžlík | 25:42 |
| 19 | Benjamin Harries | 25:47 |
| 20 | Ondrej Bobula | 26:15 |
| 21 | Martin Lank | 26:17 |
| 22 | Milan Bayer | 26:28 |
| 23 | Zbyněk Hostaš | 27:54 |
| 24 | Marek Solak | 28:36 |
| 25 | Jakub Kunčík | 29:18 |
| 26 | Petr Kormaňák | 31:20 |
| 27 | Gleb Petrovičev | 32:01 |
| 28 | Jakub Slížek | 34:35 |
| 29 | Ruzbeh Oweyssi | 34:42 |
| 30 | Jiří Sládek | 37:40 |
| 31 | Ivan Soudek | 43:13 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie Miličková | 24:27 |
| 🥈 | Veronika Pavlíková | 24:55 |
| 🥉 | Lucka Kramlová | 25:03 |
| 4 | Mirka Skálová Zítková | 26:34 |
| 5 | Eliška Zlatohlavkova | 27:08 |
| 6 | Eva Stanovská | 27:20 |
| 7 | Jarmila Kalistová | 27:42 |
| 8 | Štěpánka Bednářová | 28:09 |
| 9 | Dagmar Heřmanská | 28:46 |
| 10 | Ekaterina Tarakanova | 30:23 |
| 11 | Šárka Kysilková | 30:51 |
| 12 | Jana Wenclová | 31:19 |
| 13 | Anitha Ravi | 31:26 |
| 14 | Eva Benešová | 31:52 |
| 15 | Sabrina Beggi | 32:16 |
| 16 | Ekaterina Chekasina | 32:23 |
| 17 | Natalja Čikovská | 32:51 |
| 18 | Klára Mikušová | 35:28 |
| 19 | Gabriela Balcarová | 35:28 |
| 20 | Eliška Stodolová | 35:52 |
all runs
3/23/2026
2/23/2026 1/26/2026 12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019