Results of 16th Podnuselák (9/23/2020)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Viliam Valent | 20:19 |
2 | Jiří Kadlec | 21:14 |
3 | Štěpán Kroupa | 22:17 |
4 | Ricardo Cardoso | 23:12 |
5 | Enrico Fiala | 24:40 |
6 | Šimon Lehovec | 25:30 |
7 | Nikol Baladová | 25:54 |
8 | Petra Rappoccio | 26:38 |
9 | Martin Mastný | 27:42 |
10 | Tereza Klímová | 27:46 |
11 | Ondřej Konečný | 27:47 |
12 | Jana Humlová | 27:49 |
13 | Martin Šandera | 28:04 |
14 | Lukas Rappoccio | 28:09 |
15 | Mirka Skálová Zítková | 28:39 |
16 | Monika Švejdová | 29:03 |
17 | Kamila Rybová | 29:14 |
18 | Petr Kormaňák | 29:55 |
19 | Yankoa López | 30:59 |
20 | Jana Kusbachová | 31:00 |
21 | Jan Šaroch | 33:20 |
22 | Zuzana Kučerová | 33:40 |
23 | Aneta Mastná | 33:40 |
24 | Denisa Spurná | 34:15 |
25 | Tomáš Ledvina | 36:22 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Viliam Valent | 20:19 |
🥈 | Jiří Kadlec | 21:14 |
🥉 | Štěpán Kroupa | 22:17 |
4 | Ricardo Cardoso | 23:12 |
5 | Enrico Fiala | 24:40 |
6 | Šimon Lehovec | 25:30 |
7 | Martin Mastný | 27:42 |
8 | Ondřej Konečný | 27:47 |
9 | Martin Šandera | 28:04 |
10 | Lukas Rappoccio | 28:09 |
11 | Petr Kormaňák | 29:55 |
12 | Jan Šaroch | 33:20 |
13 | Tomáš Ledvina | 36:22 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Nikol Baladová | 25:54 |
🥈 | Petra Rappoccio | 26:38 |
🥉 | Tereza Klímová | 27:46 |
4 | Jana Humlová | 27:49 |
5 | Mirka Skálová Zítková | 28:39 |
6 | Monika Švejdová | 29:03 |
7 | Kamila Rybová | 29:14 |
8 | Yankoa López | 30:59 |
9 | Jana Kusbachová | 31:00 |
10 | Zuzana Kučerová | 33:40 |
11 | Aneta Mastná | 33:40 |
12 | Denisa Spurná | 34:15 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Alžběta Petrovová | 15:19 |
🥈 | Enrico Fiala jr. | 16:28 |
🥉 | Tadeáš Kavan | 17:34 |
4 | Kateřina Švejdová | 19:12 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021
9/23/2020
8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019