Results of 4th Podnuselák (7/27/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Jakub Hurych | 0:20:23 |
2 | Tomáš Jungman | 0:22:33 |
3 | Marcel Misar | 0:23:20 |
4 | Alex Cepek | 0:23:33 |
5 | Jakub Kozel | 0:24:38 |
6 | Alois Sečkár | 0:25:34 |
7 | Jan Pešek | 0:25:45 |
8 | Marek Lisý | 0:27:01 |
9 | Tomáš Valenta | 0:27:05 |
10 | Daniel Karas | 0:27:21 |
11 | Miroslav Fazekaš | 0:28:45 |
12 | Ondřej Kubera | 0:28:46 |
13 | Pavla Pelikánová | 0:28:47 |
14 | Štěpán Radič | 0:29:03 |
15 | Petr Svoboda | 0:29:08 |
16 | Edita Knotková | 0:30:00 |
17 | Jakub Ondráček | 0:31:19 |
18 | Dalibor Kozel | 0:31:35 |
19 | Jiří Sedláček | 0:31:39 |
20 | Tereza Klímová | 0:31:44 |
21 | Monica Murer | 0:32:13 |
22 | Jakub Hájek | 0:32:16 |
23 | Linda Werbiková | 0:32:16 |
24 | Ivan Soudek | 0:37:28 |
25 | Wachu Kamau | 0:37:51 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Jakub Hurych | 0:20:23 |
🥈 | Tomáš Jungman | 0:22:33 |
🥉 | Marcel Misar | 0:23:20 |
4 | Alex Cepek | 0:23:33 |
5 | Jakub Kozel | 0:24:38 |
6 | Alois Sečkár | 0:25:34 |
7 | Jan Pešek | 0:25:45 |
8 | Marek Lisý | 0:27:01 |
9 | Tomáš Valenta | 0:27:05 |
10 | Daniel Karas | 0:27:21 |
11 | Miroslav Fazekaš | 0:28:45 |
12 | Ondřej Kubera | 0:28:46 |
13 | Štěpán Radič | 0:29:03 |
14 | Petr Svoboda | 0:29:08 |
15 | Jakub Ondráček | 0:31:19 |
16 | Dalibor Kozel | 0:31:35 |
17 | Jiří Sedláček | 0:31:39 |
18 | Jakub Hájek | 0:32:16 |
19 | Ivan Soudek | 0:37:28 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Pavla Pelikánová | 0:28:47 |
🥈 | Edita Knotková | 0:30:00 |
🥉 | Tereza Klímová | 0:31:44 |
4 | Monica Murer | 0:32:13 |
5 | Linda Werbiková | 0:32:16 |
6 | Wachu Kamau | 0:37:51 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Dan Kadlec | 0:23:04 |
Manon Murer | 0:18:20* |
all runs
5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019
7/27/2019
6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019