Results of 7th Podnuselák (10/26/2019)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Martin Klein | 0:21:42 |
2 | Jakub Jonáš | 0:23:48 |
3 | Jan Pešek | 0:24:34 |
4 | Alois Sečkár | 0:25:35 |
5 | Andrew Pryke | 0:27:04 |
6 | Marie Netušilová | 0:27:39 |
7 | Pavla Pelikánová | 0:28:05 |
8 | Martin Lanta | 0:28:22 |
9 | Petr Svoboda | 0:28:36 |
10 | Gary Fowler | 0:28:41 |
11 | Luis Wanderlinder | 0:29:15 |
12 | Jana Melicharová | 0:30:06 |
13 | Eva Brychtová | 0:30:58 |
14 | Barbora Černá | 0:32:29 |
15 | Martin Šandera | 0:32:47 |
16 | Ivan Soudek | 0:32:56 |
17 | Ondřej Klečka | 0:32:59 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Martin Klein | 0:21:42 |
🥈 | Jakub Jonáš | 0:23:48 |
🥉 | Jan Pešek | 0:24:34 |
4 | Alois Sečkár | 0:25:35 |
5 | Andrew Pryke | 0:27:04 |
6 | Martin Lanta | 0:28:22 |
7 | Petr Svoboda | 0:28:36 |
8 | Gary Fowler | 0:28:41 |
9 | Luis Wanderlinder | 0:29:15 |
10 | Martin Šandera | 0:32:47 |
11 | Ivan Soudek | 0:32:56 |
12 | Ondřej Klečka | 0:32:59 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Marie Netušilová | 0:27:39 |
🥈 | Pavla Pelikánová | 0:28:05 |
🥉 | Jana Melicharová | 0:30:06 |
4 | Eva Brychtová | 0:30:58 |
5 | Barbora Černá | 0:32:29 |