Results of 47th Podnuselák (3/31/2025)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Kulhánek | 19:36 |
| 2 | Tomáš Hrdina | 20:14 |
| 3 | Ondřej Jílek | 20:24 |
| 4 | Anatoli Izot | 20:39 |
| 5 | Denis Šedivý | 20:44 |
| 6 | Kryštof Lukavec | 21:48 |
| 7 | Matěj Prokop | 21:50 |
| 8 | Martin Linda | 22:06 |
| 9 | Jonáš Nietsche | 22:29 |
| 10 | Norbert Komiňák | 22:32 |
| 11 | Alexander Mensák | 22:48 |
| 12 | Jan Vršovský | 23:10 |
| 13 | Tomáš Kazda | 23:17 |
| 14 | Gregory Rutenik | 23:19 |
| 15 | Marie Miličková | 23:28 |
| 16 | Martin Najman | 23:59 |
| 17 | Šimon Lehovec | 24:07 |
| 18 | Ondrěj Malina | 24:52 |
| 19 | Lucka Kramlová | 25:11 |
| 20 | Michael Tomáš | 25:20 |
| 21 | Mirka Skálová Zítková | 25:32 |
| 22 | Marie Sedláčková | 25:45 |
| 23 | Pavel Minárik | 26:02 |
| 24 | Stefano Culos | 26:31 |
| 25 | Milan Bayer | 26:39 |
| 26 | Pavel Gavlík | 27:25 |
| 27 | Jakub Hanousek | 27:56 |
| 28 | Samo Rusnák | 28:09 |
| 29 | Anna Soukupová | 28:41 |
| 30 | Jiří Tejnecký | 28:59 |
| 31 | Veronika Frydrychová | 29:13 |
| 32 | Jakub Virl | 29:22 |
| 33 | Barbora Šubrtová | 29:22 |
| 34 | Matěj Bauch | 30:09 |
| 35 | Petr Glettnik | 30:09 |
| 36 | Jakub Lukavec | 30:20 |
| 37 | Břetislav Nový | 31:49 |
| 38 | Ruzbeh Oweyssi | 32:09 |
| 39 | Jiří Peterka | 33:33 |
| 40 | Alena Hábltová | 34:30 |
| 41 | Simona Soukopová | 35:06 |
| 42 | Jiří Sládek | 36:09 |
| 43 | Tereza Michalová | 36:32 |
| 44 | Ivan Soudek | 37:57 |
| 45 | Michaela Horáková | 38:29 |
| 46 | Miloš Šimon | 38:32 |
| 47 | Petra Uhlířová | 38:53 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Martin Kulhánek | 19:36 |
| 🥈 | Tomáš Hrdina | 20:14 |
| 🥉 | Ondřej Jílek | 20:24 |
| 4 | Anatoli Izot | 20:39 |
| 5 | Denis Šedivý | 20:44 |
| 6 | Kryštof Lukavec | 21:48 |
| 7 | Matěj Prokop | 21:50 |
| 8 | Martin Linda | 22:06 |
| 9 | Jonáš Nietsche | 22:29 |
| 10 | Norbert Komiňák | 22:32 |
| 11 | Alexander Mensák | 22:48 |
| 12 | Jan Vršovský | 23:10 |
| 13 | Tomáš Kazda | 23:17 |
| 14 | Gregory Rutenik | 23:19 |
| 15 | Martin Najman | 23:59 |
| 16 | Šimon Lehovec | 24:07 |
| 17 | Ondrěj Malina | 24:52 |
| 18 | Michael Tomáš | 25:20 |
| 19 | Pavel Minárik | 26:02 |
| 20 | Stefano Culos | 26:31 |
| 21 | Milan Bayer | 26:39 |
| 22 | Pavel Gavlík | 27:25 |
| 23 | Jakub Hanousek | 27:56 |
| 24 | Samo Rusnák | 28:09 |
| 25 | Jiří Tejnecký | 28:59 |
| 26 | Jakub Virl | 29:22 |
| 27 | Matěj Bauch | 30:09 |
| 28 | Petr Glettnik | 30:09 |
| 29 | Jakub Lukavec | 30:20 |
| 30 | Břetislav Nový | 31:49 |
| 31 | Ruzbeh Oweyssi | 32:09 |
| 32 | Jiří Peterka | 33:33 |
| 33 | Jiří Sládek | 36:09 |
| 34 | Ivan Soudek | 37:57 |
| 35 | Miloš Šimon | 38:32 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie Miličková | 23:28 |
| 🥈 | Lucka Kramlová | 25:11 |
| 🥉 | Mirka Skálová Zítková | 25:32 |
| 4 | Marie Sedláčková | 25:45 |
| 5 | Anna Soukupová | 28:41 |
| 6 | Veronika Frydrychová | 29:13 |
| 7 | Barbora Šubrtová | 29:22 |
| 8 | Alena Hábltová | 34:30 |
| 9 | Simona Soukopová | 35:06 |
| 10 | Tereza Michalová | 36:32 |
| 11 | Michaela Horáková | 38:29 |
| 12 | Petra Uhlířová | 38:53 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Milan Lukavec | 20:32 |
all runs
2/23/2026 1/26/2026 12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025
3/31/2025
2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019