Results of 3rd Podnuselák (6/29/2019)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Alex Cepek | 22:49 |
| 2 | David Peka | 23:22 |
| 3 | Alois Sečkár | 25:48 |
| 4 | Marek Lisý | 27:28 |
| 5 | Ondřej Hába | 27:39 |
| 6 | Krzysztof Urbaniec | 27:40 |
| 7 | Tomáš Plesnik | 27:51 |
| 8 | Liou Jing-liang | 27:51 |
| 9 | Martin Lanta | 28:39 |
| 10 | Jiří Kuneš | 28:55 |
| 11 | Luis Wanderlinder | 29:07 |
| 12 | Veronika Svobodová | 29:19 |
| 13 | Fabien Pelcat | 29:19 |
| 14 | Marek Aldorf | 29:28 |
| 15 | Štěpán Radič | 29:30 |
| 16 | Andy Linhart | 29:51 |
| 17 | Monika Švejdová | 30:01 |
| 18 | Jana Humlová | 30:09 |
| 19 | Veronika Hobzová | 31:05 |
| 20 | Tomáš Holub | 31:18 |
| 21 | Eva Brychtová | 32:01 |
| 22 | Ivan Soudek | 35:18 |
| 23 | Alžběta Javorová | 35:36 |
| 24 | Šimon Knoška | 35:36 |
| 25 | Tereza Brousilová | 36:40 |
| 26 | Monika Surmová | 37:14 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Alex Cepek | 22:49 |
| 🥈 | David Peka | 23:22 |
| 🥉 | Alois Sečkár | 25:48 |
| 4 | Marek Lisý | 27:28 |
| 5 | Ondřej Hába | 27:39 |
| 6 | Krzysztof Urbaniec | 27:40 |
| 7 | Tomáš Plesnik | 27:51 |
| 8 | Liou Jing-liang | 27:51 |
| 9 | Martin Lanta | 28:39 |
| 10 | Jiří Kuneš | 28:55 |
| 11 | Luis Wanderlinder | 29:07 |
| 12 | Fabien Pelcat | 29:19 |
| 13 | Marek Aldorf | 29:28 |
| 14 | Štěpán Radič | 29:30 |
| 15 | Andy Linhart | 29:51 |
| 16 | Tomáš Holub | 31:18 |
| 17 | Ivan Soudek | 35:18 |
| 18 | Šimon Knoška | 35:36 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Veronika Svobodová | 29:19 |
| 🥈 | Monika Švejdová | 30:01 |
| 🥉 | Jana Humlová | 30:09 |
| 4 | Veronika Hobzová | 31:05 |
| 5 | Eva Brychtová | 32:01 |
| 6 | Alžběta Javorová | 35:36 |
| 7 | Tereza Brousilová | 36:40 |
| 8 | Monika Surmová | 37:14 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Dan Kadlec | 22:31 |
all runs
9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019
6/29/2019
5/25/2019 4/27/2019