Results of 10th Podnuselák (1/25/2020)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Klein | 21:35 |
| 2 | Lukáš Chalupa | 21:42 |
| 3 | Ricardo Cardoso | 22:40 |
| 4 | Václav Příhoda | 23:24 |
| 5 | Jan Pešek | 23:32 |
| 6 | Jan Vršovský | 24:31 |
| 7 | Karolina Kolářová | 25:33 |
| 8 | Enrico Fiala | 25:39 |
| 9 | Luke Ryan | 26:18 |
| 10 | Tereza Muladi | 26:25 |
| 11 | Matěj Bulant | 26:48 |
| 12 | Petra Rappoccio | 27:03 |
| 13 | Marek Lisý | 27:08 |
| 14 | Iva Fischerová | 27:12 |
| 15 | Marie Netušilová | 27:18 |
| 16 | Marek Aldorf | 28:23 |
| 17 | Samo Rusnák | 30:21 |
| 18 | Tim Addison | 31:14 |
| 19 | Kateřina Kozlová | 31:56 |
| 20 | Lucie Mottlová | 32:24 |
| 21 | Ivan Soudek | 34:03 |
| 22 | Alena Ďuranová | 34:19 |
| 23 | Olga Vajglová | 35:03 |
| 24 | Amy Hayhurst | 35:11 |
| 25 | Cody Hudson | 35:11 |
| 26 | Ondřej Konečný | 35:36 |
| 27 | Zuzana Kučerová | 35:36 |
| 28 | Veronika Zelinková | 35:55 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Martin Klein | 21:35 |
| 🥈 | Lukáš Chalupa | 21:42 |
| 🥉 | Ricardo Cardoso | 22:40 |
| 4 | Václav Příhoda | 23:24 |
| 5 | Jan Pešek | 23:32 |
| 6 | Jan Vršovský | 24:31 |
| 7 | Enrico Fiala | 25:39 |
| 8 | Luke Ryan | 26:18 |
| 9 | Matěj Bulant | 26:48 |
| 10 | Marek Lisý | 27:08 |
| 11 | Marek Aldorf | 28:23 |
| 12 | Samo Rusnák | 30:21 |
| 13 | Tim Addison | 31:14 |
| 14 | Ivan Soudek | 34:03 |
| 15 | Cody Hudson | 35:11 |
| 16 | Ondřej Konečný | 35:36 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Karolina Kolářová | 25:33 |
| 🥈 | Tereza Muladi | 26:25 |
| 🥉 | Petra Rappoccio | 27:03 |
| 4 | Iva Fischerová | 27:12 |
| 5 | Marie Netušilová | 27:18 |
| 6 | Kateřina Kozlová | 31:56 |
| 7 | Lucie Mottlová | 32:24 |
| 8 | Alena Ďuranová | 34:19 |
| 9 | Olga Vajglová | 35:03 |
| 10 | Amy Hayhurst | 35:11 |
| 11 | Zuzana Kučerová | 35:36 |
| 12 | Veronika Zelinková | 35:55 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Manon Murer | 21:31 |
all runs
12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020
1/25/2020
12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019