Výsledky 56. Podnuseláku (23. 3. 2026)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
muži
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Jan Řezníček | 20:08 |
| 🥈 | Ondřej Jílek | 21:06 |
| 🥉 | Jaroslav Tříska | 21:44 |
| 4 | Norbert Komiňák | 21:48 |
| 5 | Tomas Strych | 21:53 |
| 6 | Petr Stohwasser | 22:01 |
| 7 | Martin Najman | 22:03 |
| 8 | Jan Cinert | 22:04 |
| 9 | Jakub Lukavec | 22:09 |
| 10 | Michael Jirsa | 22:39 |
| 11 | Marcel Ladka | 23:34 |
| 12 | David Hanke | 23:56 |
| 13 | Jan Pecka | 24:17 |
| 14 | Jan Štěpánek | 24:52 |
| 15 | Alex Mensak | 24:55 |
| 16 | Richard Dobřichovský | 25:34 |
| 17 | Miki Mitevski | 25:42 |
| 18 | Aleš Hanžlík | 25:42 |
| 19 | Benjamin Harries | 25:47 |
| 20 | Ondrej Bobula | 26:15 |
| 21 | Martin Lank | 26:17 |
| 22 | Milan Bayer | 26:28 |
| 23 | Zbyněk Hostaš | 27:54 |
| 24 | Marek Solak | 28:36 |
| 25 | Jakub Kunčík | 29:18 |
| 26 | Petr Kormaňák | 31:20 |
| 27 | Gleb Petrovičev | 32:01 |
| 28 | Jakub Slížek | 34:35 |
| 29 | Ruzbeh Oweyssi | 34:42 |
| 30 | Jiří Sládek | 37:40 |
| 31 | Ivan Soudek | 43:13 |
ženy
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie Miličková | 24:27 |
| 🥈 | Veronika Pavlíková | 24:55 |
| 🥉 | Lucka Kramlová | 25:03 |
| 4 | Mirka Skálová Zítková | 26:34 |
| 5 | Eliška Zlatohlavkova | 27:08 |
| 6 | Eva Stanovská | 27:20 |
| 7 | Jarmila Kalistová | 27:42 |
| 8 | Štěpánka Bednářová | 28:09 |
| 9 | Dagmar Heřmanská | 28:46 |
| 10 | Ekaterina Tarakanova | 30:23 |
| 11 | Šárka Kysilková | 30:51 |
| 12 | Jana Wenclová | 31:19 |
| 13 | Anitha Ravi | 31:26 |
| 14 | Eva Benešová | 31:52 |
| 15 | Sabrina Beggi | 32:16 |
| 16 | Ekaterina Chekasina | 32:23 |
| 17 | Natalja Čikovská | 32:51 |
| 18 | Klára Mikušová | 35:28 |
| 19 | Gabriela Balcarová | 35:28 |
| 20 | Eliška Stodolová | 35:52 |
všechny běhy
23. 3. 2026
23. 2. 2026 26. 1. 2026 8. 12. 2025 3. 11. 2025 29. 9. 2025 23. 6. 2025 26. 5. 2025 28. 4. 2025 31. 3. 2025 24. 2. 2025 27. 1. 2025 2. 12. 2024 4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019