Results of 27th Podnuselák (1/30/2023)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Jiří Chyba | 20:20 |
2 | Pierre Costiou | 21:13 |
3 | Martin Krátký | 21:48 |
4 | Libor Pospíšil | 21:50 |
5 | Thomas Bekaert | 22:34 |
6 | Jakub Lukavec | 22:51 |
7 | Dominik Kolář | 24:44 |
8 | Daniel Šafka | 24:45 |
9 | Petr Mahel | 24:51 |
10 | Martin Babuška | 25:00 |
11 | Martin Kolanda | 25:24 |
12 | Karolina Gnědin | 25:34 |
13 | Filip Fuchs | 26:26 |
14 | Zdeněk Šulc | 26:58 |
15 | Samo Rusnák | 27:20 |
16 | Akrima Belkhir | 28:00 |
17 | Jaroslav Holub | 28:27 |
18 | Jakub Hanousek | 28:41 |
19 | Miroslav Kliner | 28:49 |
20 | Naděžda Šugová | 29:18 |
21 | Petr Štěpánek | 30:10 |
22 | Jakub Stašek | 30:25 |
23 | Blanka Kolandová | 30:32 |
24 | Mirka Skálová Zítková | 31:12 |
25 | Martina Trefná | 32:25 |
26 | Radka Mašková | 34:13 |
27 | Karel Roubíček | 35:20 |
28 | Miloš Šimon | 35:47 |
29 | Tereza Michalová | 36:03 |
30 | Šárka Kysilková | 36:31 |
31 | Ivan Soudek | 40:27 |
32 | Radomír Dolejš | 46:05 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Jiří Chyba | 20:20 |
🥈 | Pierre Costiou | 21:13 |
🥉 | Martin Krátký | 21:48 |
4 | Libor Pospíšil | 21:50 |
5 | Thomas Bekaert | 22:34 |
6 | Jakub Lukavec | 22:51 |
7 | Dominik Kolář | 24:44 |
8 | Daniel Šafka | 24:45 |
9 | Petr Mahel | 24:51 |
10 | Martin Babuška | 25:00 |
11 | Martin Kolanda | 25:24 |
12 | Filip Fuchs | 26:26 |
13 | Zdeněk Šulc | 26:58 |
14 | Samo Rusnák | 27:20 |
15 | Akrima Belkhir | 28:00 |
16 | Jaroslav Holub | 28:27 |
17 | Jakub Hanousek | 28:41 |
18 | Miroslav Kliner | 28:49 |
19 | Petr Štěpánek | 30:10 |
20 | Jakub Stašek | 30:25 |
21 | Karel Roubíček | 35:20 |
22 | Miloš Šimon | 35:47 |
23 | Ivan Soudek | 40:27 |
24 | Radomír Dolejš | 46:05 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Karolina Gnědin | 25:34 |
🥈 | Naděžda Šugová | 29:18 |
🥉 | Blanka Kolandová | 30:32 |
4 | Mirka Skálová Zítková | 31:12 |
5 | Martina Trefná | 32:25 |
6 | Radka Mašková | 34:13 |
7 | Tereza Michalová | 36:03 |
8 | Šárka Kysilková | 36:31 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Viktor Dům | 13:12 |
🥈 | Lukáš Kolanda | 13:32 |
🥉 | Matěj Bartejs | 13:34 |
4 | Martin Jedlička | 14:00 |
5 | Damian Richtr | 14:26 |
6 | Nicolas Kramer | 14:26 |
7 | Tomi Le Bat | 14:54 |
8 | Maxim Roubíček | 15:23 |
9 | Theodor Petrov | 16:47 |
10 | Eliot Charbonnier | 16:59 |
11 | Albert Kubišta | 17:07 |
12 | Patrik Mašek | 17:13 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023
1/30/2023
11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019