Results of 33rd Podnuselák (9/25/2023)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | David Mach | 19:51 |
| 2 | Anatoli Izot | 20:03 |
| 3 | Radek Šlouf | 20:38 |
| 4 | Marek Lágner | 21:00 |
| 5 | Jonáš Nietsche | 21:15 |
| 6 | Dan Chalupa | 21:19 |
| 7 | Jakub Novák | 22:30 |
| 8 | Michael Jirsa | 22:44 |
| 9 | Martin Neuman | 23:20 |
| 10 | Daniel Šafka | 23:43 |
| 11 | Filip Fuchs | 24:20 |
| 12 | Martin Kolanda | 25:07 |
| 13 | Antonín Mráz | 25:53 |
| 14 | Kateřina Drbohlavová | 26:27 |
| 15 | Marie Sedláčková | 26:50 |
| 16 | David Viktora | 27:17 |
| 17 | Tomáš Audy | 27:18 |
| 18 | Pavel Mráz | 27:27 |
| 19 | Jakub Mach | 27:49 |
| 20 | Pavel Gavlík | 27:53 |
| 21 | Tomáš Polívka | 28:13 |
| 22 | Petra Rappoccio | 28:17 |
| 23 | Martin Píša | 28:17 |
| 24 | Jana Humlová | 28:18 |
| 25 | Štěpánka Slavíková | 29:39 |
| 26 | Milan Ježek | 32:25 |
| 27 | Klára Kolomazníková | 32:26 |
| 28 | Jakub Stašek | 33:06 |
| 29 | Tomáš Halamka | 33:46 |
| 30 | Peter Sokyra | 35:38 |
| 31 | Barbora Marková | 35:38 |
| 32 | Markéta Náhliková | 36:01 |
| 33 | Michal Dostál | 36:22 |
| 34 | Ladislav Kindl | 36:54 |
| 35 | Ivan Soudek | 37:11 |
| 36 | Jaroslav Neuman | 37:23 |
| 37 | Jiří Sládek | 37:30 |
| 38 | Chuong Le | 37:47 |
| 39 | Kristyna Kopecká | 44:01 |
| 40 | Monika Košátková | 44:01 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | David Mach | 19:51 |
| 🥈 | Anatoli Izot | 20:03 |
| 🥉 | Radek Šlouf | 20:38 |
| 4 | Marek Lágner | 21:00 |
| 5 | Jonáš Nietsche | 21:15 |
| 6 | Dan Chalupa | 21:19 |
| 7 | Jakub Novák | 22:30 |
| 8 | Michael Jirsa | 22:44 |
| 9 | Martin Neuman | 23:20 |
| 10 | Daniel Šafka | 23:43 |
| 11 | Filip Fuchs | 24:20 |
| 12 | Martin Kolanda | 25:07 |
| 13 | Antonín Mráz | 25:53 |
| 14 | David Viktora | 27:17 |
| 15 | Tomáš Audy | 27:18 |
| 16 | Pavel Mráz | 27:27 |
| 17 | Jakub Mach | 27:49 |
| 18 | Pavel Gavlík | 27:53 |
| 19 | Tomáš Polívka | 28:13 |
| 20 | Martin Píša | 28:17 |
| 21 | Milan Ježek | 32:25 |
| 22 | Jakub Stašek | 33:06 |
| 23 | Tomáš Halamka | 33:46 |
| 24 | Peter Sokyra | 35:38 |
| 25 | Michal Dostál | 36:22 |
| 26 | Ladislav Kindl | 36:54 |
| 27 | Ivan Soudek | 37:11 |
| 28 | Jaroslav Neuman | 37:23 |
| 29 | Jiří Sládek | 37:30 |
| 30 | Chuong Le | 37:47 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Kateřina Drbohlavová | 26:27 |
| 🥈 | Marie Sedláčková | 26:50 |
| 🥉 | Petra Rappoccio | 28:17 |
| 4 | Jana Humlová | 28:18 |
| 5 | Štěpánka Slavíková | 29:39 |
| 6 | Klára Kolomazníková | 32:26 |
| 7 | Barbora Marková | 35:38 |
| 8 | Markéta Náhliková | 36:01 |
| 9 | Kristyna Kopecká | 44:01 |
| 10 | Monika Košátková | 44:01 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Lukáš Kolanda | 12:44 |
| 🥈 | David Schafhauser | 13:14 |
| 🥉 | Tymofii Lanovyk | 13:14 |
| 4 | Magdaléna Drbohlavová | 16:15 |
| 5 | Václav Dušek | 19:45 |
| 6 | Oleksandr Paškovskij | 21:51 |
| 7 | Alisa Lanovyk | 21:57 |
all runs
2/23/2026 1/26/2026 12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023
9/25/2023
6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019