Results of 54th Podnuselák (1/26/2026)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Norbert Komiňák | 22:45 |
| 2 | Petr Stohwasser | 23:08 |
| 3 | Marcel Ladka | 23:37 |
| 4 | Matěj Prokop | 23:44 |
| 5 | Marie Miličková | 23:48 |
| 6 | Martin Haneška | 23:59 |
| 7 | Jan Štěpánek | 25:28 |
| 8 | Ivan Fencl | 25:52 |
| 9 | Christian Sippl | 26:01 |
| 10 | Miki Mitevski | 26:36 |
| 11 | Milan Bayer | 26:44 |
| 12 | Marek Daniel | 27:38 |
| 13 | Mirka Skálová Zítková | 28:17 |
| 14 | Jakub Hanousek | 29:48 |
| 15 | Tereza Jirásková | 30:27 |
| 16 | Miroslav Masár | 32:21 |
| 17 | Šárka Kysilková | 32:52 |
| 18 | Jana Wenclová | 32:56 |
| 19 | Eva Benešová | 33:02 |
| 20 | Peter Bartal | 33:45 |
| 21 | Jakub Slížek | 34:07 |
| 22 | Ruzbeh Oweyssi | 35:01 |
| 23 | Jiří Peterka | 35:54 |
| 24 | Břetislav Nový | 36:13 |
| 25 | Brigitte Maïmouna | 36:56 |
| 26 | Anitha Ravi | 36:57 |
| 27 | Dominika Frejtichová | 38:12 |
| 28 | Ivan Soudek | 44:43 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Norbert Komiňák | 22:45 |
| 🥈 | Petr Stohwasser | 23:08 |
| 🥉 | Marcel Ladka | 23:37 |
| 4 | Matěj Prokop | 23:44 |
| 5 | Martin Haneška | 23:59 |
| 6 | Jan Štěpánek | 25:28 |
| 7 | Ivan Fencl | 25:52 |
| 8 | Christian Sippl | 26:01 |
| 9 | Miki Mitevski | 26:36 |
| 10 | Milan Bayer | 26:44 |
| 11 | Marek Daniel | 27:38 |
| 12 | Jakub Hanousek | 29:48 |
| 13 | Miroslav Masár | 32:21 |
| 14 | Peter Bartal | 33:45 |
| 15 | Jakub Slížek | 34:07 |
| 16 | Ruzbeh Oweyssi | 35:01 |
| 17 | Jiří Peterka | 35:54 |
| 18 | Břetislav Nový | 36:13 |
| 19 | Ivan Soudek | 44:43 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie Miličková | 23:48 |
| 🥈 | Mirka Skálová Zítková | 28:17 |
| 🥉 | Tereza Jirásková | 30:27 |
| 4 | Šárka Kysilková | 32:52 |
| 5 | Jana Wenclová | 32:56 |
| 6 | Eva Benešová | 33:02 |
| 7 | Brigitte Maïmouna | 36:56 |
| 8 | Anitha Ravi | 36:57 |
| 9 | Dominika Frejtichová | 38:12 |
all runs
1/26/2026
12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019