Results of 25th Podnuselák (11/1/2022)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Jiří Chyba | 19:47 |
| 2 | Pierre Costiou | 21:43 |
| 3 | Daniel Šafka | 22:05 |
| 4 | Petr Hrabáček | 22:11 |
| 5 | Ben Walter | 22:18 |
| 6 | Luděk Gregor | 24:18 |
| 7 | Jan Stolz jr. | 24:21 |
| 8 | Antonín Stolz | 24:28 |
| 9 | Tobiáš Walter | 24:28 |
| 10 | Lukáš Blažek | 25:40 |
| 11 | Jan Stolz | 27:09 |
| 12 | Petr Štádler | 28:50 |
| 13 | Matěj Bulant | 29:51 |
| 14 | Enrico Fiala | 30:24 |
| 15 | Jakub Stašek | 30:54 |
| 16 | Aneta Stolzová | 31:08 |
| 17 | Mirka Skálová Zítková | 31:09 |
| 18 | Denisa Walterová | 31:27 |
| 19 | Jan Michal | 31:47 |
| 20 | Ladislav Ruda | 32:18 |
| 21 | Klára Marxtová | 32:19 |
| 22 | Tereza Michalová | 34:10 |
| 23 | Karolína Hanušová | 35:36 |
| 24 | Jitka Plchová | 36:37 |
| 25 | Anna Polyáková | 37:29 |
| 26 | Zuzana Cajtlerová | 39:36 |
| 27 | Helena Hanusová | 39:45 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Jiří Chyba | 19:47 |
| 🥈 | Pierre Costiou | 21:43 |
| 🥉 | Daniel Šafka | 22:05 |
| 4 | Petr Hrabáček | 22:11 |
| 5 | Ben Walter | 22:18 |
| 6 | Luděk Gregor | 24:18 |
| 7 | Jan Stolz jr. | 24:21 |
| 8 | Antonín Stolz | 24:28 |
| 9 | Tobiáš Walter | 24:28 |
| 10 | Lukáš Blažek | 25:40 |
| 11 | Jan Stolz | 27:09 |
| 12 | Petr Štádler | 28:50 |
| 13 | Matěj Bulant | 29:51 |
| 14 | Enrico Fiala | 30:24 |
| 15 | Jakub Stašek | 30:54 |
| 16 | Jan Michal | 31:47 |
| 17 | Ladislav Ruda | 32:18 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Aneta Stolzová | 31:08 |
| 🥈 | Mirka Skálová Zítková | 31:09 |
| 🥉 | Denisa Walterová | 31:27 |
| 4 | Klára Marxtová | 32:19 |
| 5 | Tereza Michalová | 34:10 |
| 6 | Karolína Hanušová | 35:36 |
| 7 | Jitka Plchová | 36:37 |
| 8 | Anna Polyáková | 37:29 |
| 9 | Zuzana Cajtlerová | 39:36 |
| 10 | Helena Hanusová | 39:45 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Anežka Plchová | 15:36 |
| 🥈 | Beata Stolzová | 15:38 |
| 🥉 | Jáchym Bulant | 17:58 |
| 4 | Jonáš Bulant | 17:58 |
all runs
2/23/2026 1/26/2026 12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022
11/1/2022
10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019