Results of 12th Podnuselák (5/30/2020)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Kristiyan Tsvetanov | 20:51 |
2 | Viliam Valent | 21:04 |
3 | Lukáš Chalupa | 21:51 |
4 | Ricardo Cardoso | 22:29 |
5 | Adam Kubák | 24:09 |
6 | Enrico Fiala | 25:04 |
7 | Alois Sečkár | 25:06 |
8 | Marie Netušilová | 26:10 |
9 | Nick Gladkov | 26:26 |
10 | Petra Rappoccio | 26:44 |
11 | Daniel Havlík | 26:45 |
12 | Mirka Skálová Zítková | 28:46 |
13 | Tereza Klímová | 29:11 |
14 | Iva Fischerová | 29:19 |
15 | Daniel Vrátil | 29:19 |
16 | Martin Šandera | 29:26 |
17 | Adéla Macurová | 31:38 |
18 | Karel Podráský | 31:38 |
19 | Matěj Bulant | 32:13 |
20 | Ilja Maeda | 32:46 |
21 | Gergana Georgieva | 33:57 |
22 | Luigi Riggio | 35:28 |
23 | Tereza Michalová | 35:59 |
24 | Nicole Doležalová | 36:27 |
25 | Carina Rodrigues | 36:35 |
26 | Petra Zatloukalová | 37:21 |
27 | Andrea Gaspari | 37:58 |
28 | Jackie Smalley | 42:55 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Kristiyan Tsvetanov | 20:51 |
🥈 | Viliam Valent | 21:04 |
🥉 | Lukáš Chalupa | 21:51 |
4 | Ricardo Cardoso | 22:29 |
5 | Adam Kubák | 24:09 |
6 | Enrico Fiala | 25:04 |
7 | Alois Sečkár | 25:06 |
8 | Nick Gladkov | 26:26 |
9 | Daniel Havlík | 26:45 |
10 | Daniel Vrátil | 29:19 |
11 | Martin Šandera | 29:26 |
12 | Karel Podráský | 31:38 |
13 | Matěj Bulant | 32:13 |
14 | Ilja Maeda | 32:46 |
15 | Luigi Riggio | 35:28 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Marie Netušilová | 26:10 |
🥈 | Petra Rappoccio | 26:44 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 28:46 |
4 | Tereza Klímová | 29:11 |
5 | Iva Fischerová | 29:19 |
6 | Adéla Macurová | 31:38 |
7 | Gergana Georgieva | 33:57 |
8 | Tereza Michalová | 35:59 |
9 | Nicole Doležalová | 36:27 |
10 | Carina Rodrigues | 36:35 |
11 | Petra Zatloukalová | 37:21 |
12 | Andrea Gaspari | 37:58 |
13 | Jackie Smalley | 42:55 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Tadeáš Kavan | 16:20 |
🥈 | Emma Kavanová | 17:07 |
🥉 | Kateřina Švejdová | 17:16 |
4 | Jáchym Bulant | 17:32 |
all runs
12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020
5/30/2020
2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019