Results of 12th Podnuselák (5/30/2020)
category A: two laps (5km)
overall
name | time | |
---|---|---|
1 | Kristiyan Tsvetanov | 0:20:51 |
2 | Viliam Valent | 0:21:04 |
3 | Lukáš Chalupa | 0:21:51 |
4 | Ricardo Cardoso | 0:22:29 |
5 | Adam Kubák | 0:24:09 |
6 | Enrico Fiala | 0:25:04 |
7 | Alois Sečkár | 0:25:06 |
8 | Marie Netušilová | 0:26:10 |
9 | Nick Gladkov | 0:26:26 |
10 | Petra Rappoccio | 0:26:44 |
11 | Daniel Havlík | 0:26:45 |
12 | Mirka Skálová Zítková | 0:28:46 |
13 | Tereza Klímová | 0:29:11 |
14 | Iva Fischerová | 0:29:19 |
15 | Daniel Vrátil | 0:29:19 |
16 | Martin Šandera | 0:29:26 |
17 | Adéla Macurová | 0:31:38 |
18 | Karel Podráský | 0:31:38 |
19 | Matěj Bulant | 0:32:13 |
20 | Ilja Maeda | 0:32:46 |
21 | Gergana Georgieva | 0:33:57 |
22 | Luigi Riggio | 0:35:28 |
23 | Tereza Michalová | 0:35:59 |
24 | Nicole Doležalová | 0:36:27 |
25 | Carina Rodrigues | 0:36:35 |
26 | Petra Zatloukalová | 0:37:21 |
27 | Andrea Gaspari | 0:37:58 |
28 | Jackie Smalley | 0:42:55 |
men
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Kristiyan Tsvetanov | 0:20:51 |
🥈 | Viliam Valent | 0:21:04 |
🥉 | Lukáš Chalupa | 0:21:51 |
4 | Ricardo Cardoso | 0:22:29 |
5 | Adam Kubák | 0:24:09 |
6 | Enrico Fiala | 0:25:04 |
7 | Alois Sečkár | 0:25:06 |
8 | Nick Gladkov | 0:26:26 |
9 | Daniel Havlík | 0:26:45 |
10 | Daniel Vrátil | 0:29:19 |
11 | Martin Šandera | 0:29:26 |
12 | Karel Podráský | 0:31:38 |
13 | Matěj Bulant | 0:32:13 |
14 | Ilja Maeda | 0:32:46 |
15 | Luigi Riggio | 0:35:28 |
women
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Marie Netušilová | 0:26:10 |
🥈 | Petra Rappoccio | 0:26:44 |
🥉 | Mirka Skálová Zítková | 0:28:46 |
4 | Tereza Klímová | 0:29:11 |
5 | Iva Fischerová | 0:29:19 |
6 | Adéla Macurová | 0:31:38 |
7 | Gergana Georgieva | 0:33:57 |
8 | Tereza Michalová | 0:35:59 |
9 | Nicole Doležalová | 0:36:27 |
10 | Carina Rodrigues | 0:36:35 |
11 | Petra Zatloukalová | 0:37:21 |
12 | Andrea Gaspari | 0:37:58 |
13 | Jackie Smalley | 0:42:55 |
category D: one lap (2.6km)
name | time | |
---|---|---|
🥇 | Tadeáš Kavan | 0:16:20 |
🥈 | Emma Kavanová | 0:17:07 |
🥉 | Kateřina Švejdová | 0:17:16 |
4 | Jáchym Bulant | 0:17:32 |
all runs
5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020
5/30/2020
2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019