Results of 2nd Podnuselák (5/25/2019)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Karel Goláň | 23:04 |
| 2 | Jakub Kozel | 24:49 |
| 3 | Jaroslav Holan | 25:25 |
| 4 | Dan Simon | 26:10 |
| 5 | Miroslav Fazekaš | 26:37 |
| 6 | Bob Matuška | 27:00 |
| 7 | Ondrej Suroviak | 28:01 |
| 8 | Ester Rattay | 28:43 |
| 9 | Anna Šambergerová | 29:29 |
| 10 | Jan Procházka | 29:29 |
| 11 | Monika Švejdová | 29:49 |
| 12 | Štěpán Radič | 29:51 |
| 13 | Bara Tumova | 30:41 |
| 14 | Kateřina Kozlová | 30:43 |
| 15 | Eva Brychtová | 31:47 |
| 16 | Barbora Malinová | 32:21 |
| 17 | Ivan Soudek | 35:30 |
| 18 | Ester Fišerová | 38:02 |
| 19 | Emma Kavanová | 40:22 |
| 20 | Eva Mikešová | 41:45 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Karel Goláň | 23:04 |
| 🥈 | Jakub Kozel | 24:49 |
| 🥉 | Jaroslav Holan | 25:25 |
| 4 | Dan Simon | 26:10 |
| 5 | Miroslav Fazekaš | 26:37 |
| 6 | Bob Matuška | 27:00 |
| 7 | Ondrej Suroviak | 28:01 |
| 8 | Jan Procházka | 29:29 |
| 9 | Štěpán Radič | 29:51 |
| 10 | Ivan Soudek | 35:30 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Ester Rattay | 28:43 |
| 🥈 | Anna Šambergerová | 29:29 |
| 🥉 | Monika Švejdová | 29:49 |
| 4 | Bara Tumova | 30:41 |
| 5 | Kateřina Kozlová | 30:43 |
| 6 | Eva Brychtová | 31:47 |
| 7 | Barbora Malinová | 32:21 |
| 8 | Ester Fišerová | 38:02 |
| 9 | Emma Kavanová | 40:22 |
| 10 | Eva Mikešová | 41:45 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Dan Kadlec | 20:06 |
| 🥈 | Valerie Fišerová | 20:08 |
all runs
2/23/2026 1/26/2026 12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019
5/25/2019
4/27/2019