Results of 61st Podnuselák (11/9/2026)
Photo album on Facebookcategory A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Řezníček | 20:15 |
| 2 | Jan Cinert | 21:20 |
| 3 | Martin Ňorek | 21:52 |
| 4 | Matěj Prokop | 21:58 |
| 5 | Pavel Raus | 22:04 |
| 6 | Matěj Čašek | 22:10 |
| 7 | Ivan Fencl | 23:21 |
| 8 | Michael Jirsa | 23:25 |
| 9 | Petr Stohwasser | 24:44 |
| 10 | Jan Štěpán | 25:19 |
| 11 | Pavel Minárik | 25:29 |
| 12 | Jan Misiarz | 26:15 |
| 13 | Marek Daniel | 26:58 |
| 14 | Mirka Skálová Zítková | 27:42 |
| 15 | Alžběta Pecková | 29:46 |
| 16 | Petr Kormaňák | 30:16 |
| 17 | Vláďa Jahoda | 30:18 |
| 18 | Šárka Kysilková | 32:05 |
| 19 | Jana Wenclová | 32:08 |
| 20 | Michaela Jelínková | 32:43 |
| 21 | Sandra Bláhová | 37:32 |
| 22 | Ivan Soudek | 42:39 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Jan Řezníček | 20:15 |
| 🥈 | Jan Cinert | 21:20 |
| 🥉 | Martin Ňorek | 21:52 |
| 4 | Matěj Prokop | 21:58 |
| 5 | Pavel Raus | 22:04 |
| 6 | Matěj Čašek | 22:10 |
| 7 | Ivan Fencl | 23:21 |
| 8 | Michael Jirsa | 23:25 |
| 9 | Petr Stohwasser | 24:44 |
| 10 | Jan Štěpán | 25:19 |
| 11 | Pavel Minárik | 25:29 |
| 12 | Jan Misiarz | 26:15 |
| 13 | Marek Daniel | 26:58 |
| 14 | Petr Kormaňák | 30:16 |
| 15 | Vláďa Jahoda | 30:18 |
| 16 | Ivan Soudek | 42:39 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Mirka Skálová Zítková | 27:42 |
| 🥈 | Alžběta Pecková | 29:46 |
| 🥉 | Šárka Kysilková | 32:05 |
| 4 | Jana Wenclová | 32:08 |
| 5 | Michaela Jelínková | 32:43 |
| 6 | Sandra Bláhová | 37:32 |
all runs
11/9/2026
9/21/2026 6/22/2026 5/25/2026 4/27/2026 3/23/2026 2/23/2026 1/26/2026 12/8/2025 11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019 4/27/2019