Výsledky 58. Podnuseláku (25. 5. 2026)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
muži
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Jan Řezníček | 20:25 |
| 🥈 | Jan Cinert | 22:10 |
| 🥉 | Michael Jirsa | 22:56 |
| 4 | Norbert Komiňák | 23:11 |
| 5 | Jan Pecka | 23:49 |
| 6 | Filip Vachtl | 23:56 |
| 7 | Martin Forman | 24:33 |
| 8 | Matěj Prokop | 24:35 |
| 9 | Radim Vachtl | 24:39 |
| 10 | Martin Haneška | 24:55 |
| 11 | Vojtěch Rychnovský | 25:29 |
| 12 | Alexander Mensák | 25:30 |
| 13 | Daniel Píro | 25:50 |
| 14 | Marek Daniel | 26:05 |
| 15 | František Huber | 26:31 |
| 16 | Marek Marcos | 27:12 |
| 17 | Zbyněk Hostaš | 27:14 |
| 18 | Ignacio Iglesias Orta | 28:44 |
| 19 | Fabián Berka | 29:12 |
| 20 | Michal Dostál | 30:38 |
| 21 | Evžen Brok | 30:46 |
| 22 | Lukáš Mandík | 31:28 |
| 23 | Jakub Tužil | 31:54 |
| 24 | Kalinec Kalinec | 31:57 |
| 25 | Patrik Rangl | 32:01 |
| 26 | Miklin Mk | 32:01 |
| 27 | Ruzbeh Oweyssi | 34:27 |
| 28 | Jiří Sládek | 39:14 |
| 29 | Ivan Soudek | 41:38 |
| 30 | Václav Šubrta | 43:02 |
ženy
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Kateřina Kozlová | 25:31 |
| 🥈 | Amelie Kocmankova | 26:34 |
| 🥉 | Mirka Skálová Zítková | 26:51 |
| 4 | Veronika Marešová | 26:56 |
| 5 | Klára Surovcová | 28:27 |
| 6 | Alžběta Pecková | 29:13 |
| 7 | Helena Salačová | 29:25 |
| 8 | Anitha Ravi | 31:29 |
| 9 | Petra Kalincová | 31:57 |
| 10 | Jana Wenclová | 32:01 |
| 11 | Radka Pechancová Andělová | 32:21 |
| 12 | Aneta Schveinertová | 33:00 |
| 13 | Lenka Pólová | 34:43 |
| 14 | Tereza Šubrtová | 43:03 |
| Eliška Antošová | 18:12*
| |
| Marie Kalousová | 18:15*
|
kategorie D: jedno kolo (2,6 km)
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Oskar Sedláček | 11:32 |
| 🥈 | Theodor Smejkal | 12:01 |
| 🥉 | Anna Antošová | 12:10 |
| 4 | Kryštof Ploc | 12:16 |
| 5 | Martin Jedlička | 12:43 |
| 6 | Josefína Havelková | 12:50 |
| 7 | Maxmilián Waldner | 12:53 |
| 8 | Jarda Antoš | 12:53 |
| 9 | Mikulas Palicka | 13:17 |
| 10 | Jonáš Urban | 13:17 |
| 11 | Tobiáš Smejkal | 14:29 |
| 12 | Viktorie Pechancová | 14:35 |
| 13 | Gerai Bavbekov | 14:59 |
| 14 | Matvii Hutenko | 15:01 |
| 15 | Jáchym Smetana | 15:01 |
| 16 | Tobiáš Čuka | 15:24 |
| 17 | Benjamin Merkl | 15:33 |
| 18 | Berta Štádlerová | 16:18 |
| 19 | Mia Houzarová | 16:19 |
| 20 | Nora Pechancová | 16:41 |
| 21 | Oliver Půrok | 16:47 |
| 22 | Tomáš Kucharzyk | 16:51 |
| 23 | František Fornůsek | 17:12 |
| 24 | Martin Stříbrný | 18:39 |
| 25 | Vilém Mikolášek | 18:41 |
| 26 | Vanessa Stříbrná | 21:18 |
všechny běhy
25. 5. 2026
27. 4. 2026 23. 3. 2026 23. 2. 2026 26. 1. 2026 8. 12. 2025 3. 11. 2025 29. 9. 2025 23. 6. 2025 26. 5. 2025 28. 4. 2025 31. 3. 2025 24. 2. 2025 27. 1. 2025 2. 12. 2024 4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019