Results of 1st Podnuselák (4/27/2019)
category A: two laps (5km)
overall
| name | time | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Klein | 21:43 |
| 2 | Tomáš Jungman | 22:31 |
| 3 | Jakub Kozel | 23:42 |
| 4 | Alois Sečkár | 24:07 |
| 5 | Jaroslav Holan | 24:38 |
| 6 | Jan Vršovský | 24:40 |
| 7 | Miroslav Fazekaš | 25:07 |
| 8 | Tereza Čepková | 26:03 |
| 9 | Juraj Hlatký | 27:04 |
| 10 | Luboš Švehla | 27:06 |
| 11 | Anna Šambergerová | 27:11 |
| 12 | Michal Čejka | 28:27 |
| 13 | Peter Lipovský | 29:09 |
| 14 | Petr Svoboda | 29:22 |
| 15 | Kateřina Kozlová | 30:35 |
| 16 | Ester Rattay | 31:29 |
| 17 | Karolína Mainerová | 32:30 |
| 18 | Ivan Soudek | 34:39 |
| 19 | Alžběta Javorová | 35:16 |
| 20 | Šimon Knoška | 35:16 |
| 21 | Noemi Navrátilová | 37:11 |
men
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Martin Klein | 21:43 |
| 🥈 | Tomáš Jungman | 22:31 |
| 🥉 | Jakub Kozel | 23:42 |
| 4 | Alois Sečkár | 24:07 |
| 5 | Jaroslav Holan | 24:38 |
| 6 | Jan Vršovský | 24:40 |
| 7 | Miroslav Fazekaš | 25:07 |
| 8 | Juraj Hlatký | 27:04 |
| 9 | Luboš Švehla | 27:06 |
| 10 | Michal Čejka | 28:27 |
| 11 | Peter Lipovský | 29:09 |
| 12 | Petr Svoboda | 29:22 |
| 13 | Ivan Soudek | 34:39 |
| 14 | Šimon Knoška | 35:16 |
women
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Tereza Čepková | 26:03 |
| 🥈 | Anna Šambergerová | 27:11 |
| 🥉 | Kateřina Kozlová | 30:35 |
| 4 | Ester Rattay | 31:29 |
| 5 | Karolína Mainerová | 32:30 |
| 6 | Alžběta Javorová | 35:16 |
| 7 | Noemi Navrátilová | 37:11 |
category D: one lap (2.6km)
| name | time | |
|---|---|---|
| 🥇 | Tereza Kudláčková | 19:21 |
all runs
11/3/2025 9/29/2025 6/23/2025 5/26/2025 4/28/2025 3/31/2025 2/24/2025 1/27/2025 12/2/2024 11/4/2024 9/30/2024 6/24/2024 5/27/2024 4/29/2024 3/25/2024 2/26/2024 1/29/2024 11/27/2023 10/30/2023 9/25/2023 6/26/2023 5/29/2023 4/24/2023 3/27/2023 2/27/2023 1/30/2023 11/28/2022 11/1/2022 10/5/2022 6/29/2022 5/21/2022 4/27/2022 3/26/2022 10/20/2021 9/22/2021 6/23/2021 9/23/2020 8/29/2020 7/25/2020 6/17/2020 5/30/2020 2/29/2020 1/25/2020 12/28/2019 11/30/2019 10/26/2019 9/28/2019 8/31/2019 7/27/2019 6/29/2019 5/25/2019
4/27/2019