Výsledky 54. Podnuseláku (26. 1. 2026)
kategorie A: dvě kola (5 km)
celkově
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 1 | Norbert Komiňák | 22:45 |
| 2 | Petr Stohwasser | 23:08 |
| 3 | Marcel Ladka | 23:37 |
| 4 | Matěj Prokop | 23:44 |
| 5 | Marie Miličková | 23:48 |
| 6 | Martin Haneška | 23:59 |
| 7 | Jan Štěpánek | 25:28 |
| 8 | Ivan Fencl | 25:52 |
| 9 | Christian Sippl | 26:01 |
| 10 | Miki Mitevski | 26:36 |
| 11 | Milan Bayer | 26:44 |
| 12 | Marek Daniel | 27:38 |
| 13 | Mirka Skálová Zítková | 28:17 |
| 14 | Jakub Hanousek | 29:48 |
| 15 | Tereza Jirásková | 30:27 |
| 16 | Miroslav Masár | 32:21 |
| 17 | Šárka Kysilková | 32:52 |
| 18 | Jana Wenclová | 32:56 |
| 19 | Eva Benešová | 33:02 |
| 20 | Peter Bartal | 33:45 |
| 21 | Jakub Slížek | 34:07 |
| 22 | Ruzbeh Oweyssi | 35:01 |
| 23 | Jiří Peterka | 35:54 |
| 24 | Břetislav Nový | 36:13 |
| 25 | Brigitte Maïmouna | 36:56 |
| 26 | Anitha Ravi | 36:57 |
| 27 | Dominika Frejtichová | 38:12 |
| 28 | Ivan Soudek | 44:43 |
muži
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Norbert Komiňák | 22:45 |
| 🥈 | Petr Stohwasser | 23:08 |
| 🥉 | Marcel Ladka | 23:37 |
| 4 | Matěj Prokop | 23:44 |
| 5 | Martin Haneška | 23:59 |
| 6 | Jan Štěpánek | 25:28 |
| 7 | Ivan Fencl | 25:52 |
| 8 | Christian Sippl | 26:01 |
| 9 | Miki Mitevski | 26:36 |
| 10 | Milan Bayer | 26:44 |
| 11 | Marek Daniel | 27:38 |
| 12 | Jakub Hanousek | 29:48 |
| 13 | Miroslav Masár | 32:21 |
| 14 | Peter Bartal | 33:45 |
| 15 | Jakub Slížek | 34:07 |
| 16 | Ruzbeh Oweyssi | 35:01 |
| 17 | Jiří Peterka | 35:54 |
| 18 | Břetislav Nový | 36:13 |
| 19 | Ivan Soudek | 44:43 |
ženy
| jméno | čas | |
|---|---|---|
| 🥇 | Marie Miličková | 23:48 |
| 🥈 | Mirka Skálová Zítková | 28:17 |
| 🥉 | Tereza Jirásková | 30:27 |
| 4 | Šárka Kysilková | 32:52 |
| 5 | Jana Wenclová | 32:56 |
| 6 | Eva Benešová | 33:02 |
| 7 | Brigitte Maïmouna | 36:56 |
| 8 | Anitha Ravi | 36:57 |
| 9 | Dominika Frejtichová | 38:12 |
všechny běhy
26. 1. 2026
8. 12. 2025 3. 11. 2025 29. 9. 2025 23. 6. 2025 26. 5. 2025 28. 4. 2025 31. 3. 2025 24. 2. 2025 27. 1. 2025 2. 12. 2024 4. 11. 2024 30. 9. 2024 24. 6. 2024 27. 5. 2024 29. 4. 2024 25. 3. 2024 26. 2. 2024 29. 1. 2024 27. 11. 2023 30. 10. 2023 25. 9. 2023 26. 6. 2023 29. 5. 2023 24. 4. 2023 27. 3. 2023 27. 2. 2023 30. 1. 2023 28. 11. 2022 1. 11. 2022 5. 10. 2022 29. 6. 2022 21. 5. 2022 27. 4. 2022 26. 3. 2022 20. 10. 2021 22. 9. 2021 23. 6. 2021 23. 9. 2020 29. 8. 2020 25. 7. 2020 17. 6. 2020 30. 5. 2020 29. 2. 2020 25. 1. 2020 28. 12. 2019 30. 11. 2019 26. 10. 2019 28. 9. 2019 31. 8. 2019 27. 7. 2019 29. 6. 2019 25. 5. 2019 27. 4. 2019