Best times
men
name | run | time | |
---|---|---|---|
🏆 | Daniele Ciocci | 2/27/2023 | 0:19:41 |
2 | Jiří Chyba | 10/5/2022 | 0:19:42 |
3 | Jiří Chyba | 11/28/2022 | 0:19:44 |
4 | Jiří Chyba | 11/1/2022 | 0:19:47 |
5 | Václav Sedmidubský | 9/22/2021 | 0:19:52 |
6 | Viliam Valent | 9/23/2020 | 0:20:19 |
7 | Jiří Chyba | 1/30/2023 | 0:20:20 |
8 | Jakub Hurych | 7/27/2019 | 0:20:23 |
9 | Pavel Krčil | 9/22/2021 | 0:20:26 |
10 | Viliam Valent | 9/28/2019 | 0:20:41 |
women
name | run | time | |
---|---|---|---|
🏆 | Eugenia Boffo | 10/20/2021 | 0:22:22 |
2 | Anna Marie Polnická | 9/22/2021 | 0:24:21 |
3 | Karolina Gnědin | 3/26/2022 | 0:24:45 |
4 | Karolina Gnědin | 4/27/2022 | 0:24:55 |
5 | Adéla Chládková | 6/23/2021 | 0:24:59 |
6 | Jana Hubatová Vacková | 3/26/2022 | 0:25:02 |
7 | Karolina Kolářová | 6/23/2021 | 0:25:03 |
8 | Lucie Balaštíková | 6/17/2020 | 0:25:18 |
9 | Karolina Kolářová | 1/25/2020 | 0:25:33 |
10 | Karolina Gnědin | 1/30/2023 | 0:25:34 |
children
name | run | time | |
---|---|---|---|
🏆 | Nikolas Mikeš | 10/5/2022 | 0:13:09 |
2 | Viktor Dům | 1/30/2023 | 0:13:12 |
3 | Lukáš Kolanda | 1/30/2023 | 0:13:32 |
4 | Matěj Bartejs | 1/30/2023 | 0:13:34 |
5 | Martin Jedlička | 11/28/2022 | 0:13:38 |
6 | Ema Mrázová | 10/5/2022 | 0:13:54 |
7 | Jan Petrov | 2/29/2020 | 0:13:57 |
8 | Martin Jedlička | 1/30/2023 | 0:14:00 |
9 | Tomáš Kolanda | 10/5/2022 | 0:14:01 |
10 | Nicolas Kramer | 1/30/2023 | 0:14:26 |