Best times
men
name | run | time | |
---|---|---|---|
🏆 | Daniele Ciocci | 2/27/2023 | 0:19:41 |
2 | Jiří Chyba | 10/5/2022 | 0:19:42 |
3 | Jiří Chyba | 11/28/2022 | 0:19:44 |
4 | Jiří Chyba | 11/1/2022 | 0:19:47 |
5 | David Mach | 9/25/2023 | 0:19:51 |
6 | Václav Sedmidubský | 9/22/2021 | 0:19:52 |
7 | Anatoli Izot | 9/25/2023 | 0:20:03 |
8 | Daniele Ciocci | 5/29/2023 | 0:20:11 |
9 | Viliam Valent | 9/23/2020 | 0:20:19 |
10 | Jiří Chyba | 1/30/2023 | 0:20:20 |
women
name | run | time | |
---|---|---|---|
🏆 | Eugenia Boffo | 10/20/2021 | 0:22:22 |
2 | Tereza Janečková | 6/26/2023 | 0:23:23 |
3 | Anna Marie Polnická | 9/22/2021 | 0:24:21 |
4 | Karolina Gnědin | 4/27/2022 | 0:24:55 |
5 | Adéla Chládková | 6/23/2021 | 0:24:59 |
6 | Karolina Kolářová | 6/23/2021 | 0:25:03 |
7 | Lucie Balaštíková | 6/17/2020 | 0:25:18 |
8 | Karolina Kolářová | 1/25/2020 | 0:25:33 |
9 | Karolina Gnědin | 1/30/2023 | 0:25:34 |
10 | Karolina Kolářová | 9/28/2019 | 0:25:43 |
children
name | run | time | |
---|---|---|---|
🏆 | Lukáš Kolanda | 9/25/2023 | 0:12:44 |
2 | Nikolas Mikeš | 10/5/2022 | 0:13:09 |
3 | Kristina Sedláčková | 6/26/2023 | 0:13:09 |
4 | Viktor Dům | 1/30/2023 | 0:13:12 |
5 | David Schafhauser | 9/25/2023 | 0:13:14 |
6 | Tymofii Lanovyk | 9/25/2023 | 0:13:14 |
7 | Tymofii Lanovyk | 6/26/2023 | 0:13:19 |
8 | Lukáš Kolanda | 1/30/2023 | 0:13:32 |
9 | Matěj Bartejs | 1/30/2023 | 0:13:34 |
10 | Martin Jedlička | 5/29/2023 | 0:13:34 |